VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,815,379,854 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/29。
流量通过 VPN 传输总额为 933,345.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,890,388.8 GB  596,058,688
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,775,189.5 GB  5,314,457,477
3 Russian Federation  88,656,712.4 GB  1,394,171,157
4 Japan  68,874,040.1 GB  708,698,383
5 United States  53,414,269.0 GB  1,221,320,381
6 Taiwan  50,962,467.7 GB  792,995,847
7 France  46,331,079.2 GB  592,458,425
8 Indonesia  38,748,984.6 GB  894,125,653
9 India  36,322,416.0 GB  774,876,358
10 Viet Nam  29,877,620.3 GB  506,264,194
11 China  29,606,607.0 GB  773,837,330
12 Thailand  19,686,533.3 GB  346,893,123
13 United Arab Emirates  15,728,238.8 GB  518,222,345
14 Hong Kong  14,788,431.8 GB  244,631,037
15 Myanmar  13,141,591.1 GB  225,221,987
16 Philippines  12,959,052.0 GB  318,270,982
17 Malaysia  11,962,836.3 GB  142,028,023
18 Turkmenistan  11,859,987.0 GB  155,527,127
19 Bangladesh  9,496,126.8 GB  387,579,439
20 Ukraine  9,389,755.9 GB  537,663,137
21 Canada  8,161,445.5 GB  87,626,452
22 Saudi Arabia  8,038,385.5 GB  109,090,860
23 Germany  7,916,173.2 GB  249,975,679
24 Turkey  6,778,260.5 GB  99,861,266
25 Singapore  6,711,052.4 GB  411,187,998
26 Iraq  5,674,756.2 GB  225,092,621
27 Australia  5,655,428.1 GB  114,428,000
28 Brazil  5,404,197.6 GB  1,386,557,452
29 United Kingdom  5,291,482.0 GB  132,640,860
30 Lao People's Democratic Republic  4,570,535.9 GB  74,222,736
31 Pakistan  4,424,383.5 GB  105,171,065
32 Argentina  3,803,666.1 GB  59,014,920
33 Nigeria  3,801,492.1 GB  450,764,473
34 Cambodia  3,228,245.4 GB  92,780,245
35 Kenya  3,055,094.6 GB  183,172,263
36 Mexico  2,505,673.7 GB  44,276,465
37 Spain  2,072,241.9 GB  23,956,437
38 Oman  2,070,952.1 GB  36,853,898
39 Netherlands  1,931,126.8 GB  52,749,031
40 Armenia  1,458,979.9 GB  4,893,930
41 Egypt  1,375,733.6 GB  37,736,418
42 Qatar  1,360,154.5 GB  19,106,661
43 Algeria  1,359,281.5 GB  37,159,210
44 Nepal  1,332,034.5 GB  19,739,794
45 Syrian Arab Republic  1,303,990.3 GB  235,739,982
46 Jordan  1,285,232.6 GB  25,433,399
47 Somalia  1,275,461.9 GB  56,093,634
48 Italy  1,243,586.7 GB  15,301,643
49 Kyrgyzstan  1,181,239.3 GB  13,163,312
50 New Zealand  1,145,340.3 GB  15,143,906
51 Sudan  1,129,684.7 GB  41,246,753
52 Colombia  1,058,292.5 GB  19,987,533
53 Macau  1,058,061.3 GB  19,083,105
54 Kazakhstan  1,045,065.2 GB  15,229,683
55 Sweden  1,004,787.7 GB  18,621,656
56 Cote D'ivoire  990,075.8 GB  12,279,289
57 Ghana  963,783.6 GB  56,911,458
58 Austria  932,124.9 GB  14,636,982
59 Venezuela  877,812.3 GB  26,106,459
60 Belarus  843,227.0 GB  21,970,430
61 Chile  834,141.3 GB  14,235,423
62 Gabon  804,946.9 GB  6,409,268
63 Romania  794,353.5 GB  14,934,195
64 Peru  784,663.3 GB  10,685,398
65 Ethiopia  756,473.3 GB  39,166,304
66 Mongolia  697,723.5 GB  11,316,912
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,642.2 GB  19,276,371
68 Kuwait  682,410.3 GB  10,465,739
69 Morocco  654,341.6 GB  25,317,140
70 Poland  641,110.8 GB  9,294,959
71 Yemen  606,833.2 GB  20,563,228
72 Azerbaijan  596,265.2 GB  10,537,455
73 Latvia  591,464.2 GB  3,125,162
74 Ecuador  581,844.6 GB  53,744,418
75 Norway  546,120.8 GB  4,740,507
76 Switzerland  523,332.9 GB  38,234,978
77 Palestinian Territory Occupied  503,227.0 GB  12,409,854
78 Belgium  478,026.5 GB  6,542,693
79 South Africa  466,457.4 GB  17,131,970
80 Finland  442,418.2 GB  3,920,822
81 Afghanistan  432,335.6 GB  15,862,381
82 Tanzania United Republic of  430,173.9 GB  10,850,860
83 Israel  409,452.0 GB  9,269,344
84 Uganda  381,389.0 GB  19,264,417
85 Portugal  377,018.0 GB  5,908,242
86 Denmark  332,596.9 GB  3,051,680
87 Hungary  325,625.3 GB  4,889,406
88 Lithuania  325,300.5 GB  4,111,501
89 Czech Republic  324,805.2 GB  4,976,575
90 Georgia  297,903.4 GB  3,563,026
91 Guinea  281,751.0 GB  8,618,945
92 Greece  269,258.9 GB  3,838,160
93 Sri Lanka  264,274.9 GB  6,632,557
94 Bahrain  227,507.5 GB  3,667,692
95 Dominican Republic  220,068.9 GB  6,990,818
96 Tunisia  218,623.9 GB  6,088,822
97 Brunei Darussalam  214,217.3 GB  1,608,283
98 Bulgaria  212,496.5 GB  4,264,071
99 Guatemala  207,154.6 GB  4,419,678
100 Uzbekistan  203,958.6 GB  4,142,245
101 Lebanon  203,570.2 GB  9,036,851
102 Serbia  201,026.4 GB  3,548,692
103 Panama  192,359.5 GB  5,297,406
104 Bolivia  187,615.5 GB  3,271,938
105 Djibouti  163,646.2 GB  4,261,313
106 Paraguay  161,122.2 GB  2,118,736
107 Ireland  138,015.8 GB  2,229,025
108 Slovenia  133,172.7 GB  1,562,794
109 Costa Rica  117,814.9 GB  1,817,771
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,039.6 GB  1,159,027
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,002.0 GB  1,240,046
112 Moldova Republic of  107,763.2 GB  2,769,377
113 Cuba  106,247.0 GB  2,796,447
114 Albania  104,949.3 GB  2,350,745
115 Bosnia and Herzegowina  103,004.6 GB  936,403
116 Mauritius  99,869.6 GB  1,337,056
117 Jamaica  92,910.8 GB  2,112,447
118 Estonia  82,112.9 GB  1,145,506
119 Bhutan  81,523.2 GB  1,688,598
120 Uruguay  80,521.9 GB  1,174,289
121 Rwanda  64,726.8 GB  1,893,625
122 Luxembourg  62,148.4 GB  1,353,515
123 Honduras  61,965.4 GB  1,419,145
124 Benin  61,112.0 GB  7,057,685
125 Antigua and Barbuda  59,830.1 GB  1,627,128
126 Cyprus  55,964.3 GB  7,634,773
127 Togo  54,034.7 GB  1,419,798
128 Senegal  53,532.5 GB  1,991,819
129 Maldives  53,382.6 GB  911,777
130 Guam  52,106.3 GB  992,472
131 Northern Mariana Islands  44,460.8 GB  271,561
132 Trinidad and Tobago  42,436.3 GB  645,399
133 Macedonia  42,171.6 GB  654,793
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,315.3 GB  3,247,388
136 Timor-leste  34,138.4 GB  744,292
137 El Salvador  33,743.9 GB  883,092
138 Mozambique  33,738.1 GB  2,521,995
139 Fiji  30,056.5 GB  834,298
140 Madagascar  28,994.6 GB  763,354
141 Barbados  28,935.4 GB  354,743
142 Nicaragua  27,417.5 GB  529,088
143 Puerto Rico  27,227.5 GB  697,277
144 Malta  27,050.9 GB  508,547
145 Tajikistan  25,962.6 GB  1,226,393
146 Iceland  25,849.6 GB  774,601
147 Namibia  25,374.5 GB  752,637
148 Palau  24,618.5 GB  194,344
149 Reunion  24,000.2 GB  95,155
150 Seychelles  22,629.3 GB  3,429,688
151 Congo The Democratic Republic of The  21,799.6 GB  1,473,002
152 Chad  21,601.4 GB  4,517,047
153 Angola  21,188.0 GB  802,940
154 Mali  18,627.8 GB  1,073,306
155 Burkina Faso  18,515.6 GB  1,583,910
156 Mauritania  17,933.8 GB  538,280
157 Montenegro  17,917.6 GB  372,833
158 Bahamas  17,907.3 GB  348,005
159 Zambia  16,596.4 GB  665,253
160 Zimbabwe  16,174.0 GB  2,285,912
161 Saint Lucia  15,318.7 GB  186,570
162 Guyana  14,521.0 GB  305,052
163 Papua New Guinea  13,799.0 GB  199,048
164 Malawi  13,389.5 GB  193,177
165 Suriname  11,424.8 GB  313,324
166 Samoa  9,894.8 GB  21,568
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,423
168 Haiti  9,377.5 GB  395,993
169 French Polynesia  9,283.2 GB  187,994
170 Belize  9,082.1 GB  517,870
171 Botswana  8,671.9 GB  195,054
172 Gambia  8,568.5 GB  3,639,572
173 Aruba  8,514.5 GB  94,985
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,941.9 GB  101,081
175 Curacao  7,205.8 GB  136,698
176 Liberia  6,623.6 GB  552,671
177 Marshall Islands  6,456.6 GB  60,810
178 South Sudan  6,422.1 GB  345,970
179 Vanuatu  5,747.7 GB  278,668
180 Dominica  5,410.2 GB  295,850
181 Martinique  5,381.5 GB  77,109
182 Equatorial Guinea  5,286.9 GB  318,311
183 Congo  4,596.8 GB  124,796
184 Grenada  3,955.8 GB  89,467
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,446.9 GB  76,191
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,198.7 GB  43,982
190 Cape Verde  3,018.0 GB  137,924
191 Sierra Leone  2,966.1 GB  112,485
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,600.9 GB  58,676
194 Tonga  2,391.3 GB  165,252
195 Swaziland  2,330.8 GB  86,327
196 American Samoa  2,283.0 GB  49,933
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,230
198 Micronesia Federated States of  2,038.5 GB  88,829
199 Solomon Islands  2,033.0 GB  78,127
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,975
203 Faroe Islands  1,725.4 GB  30,441
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,229.9 GB  34,536
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,958
208 Lesotho  1,164.6 GB  56,503
209 Jersey  1,025.8 GB  27,092
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.2 GB  31,247
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.6 GB  12,058
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,574
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.1 GB  6,081
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4